外观
AI 专题极简一问一答目录
定位| 覆盖全部 52 个正式专题的极简速答入口,共 520 个 10~60 秒问答卡;详细原理、选型和项目证据仍以正式主题为准。
目录
1. 使用说明
- 快速浏览: 先选分类,再进入单个专题;每页固定 10 题。
- 闭卷自测: 只读加粗问题,先口述再展开引用答案。
- 发现缺口: 说不清机制、边界或证据时,点击正式主题或深度题库。
- 维护原则: 极简页由正式主题配套专项题生成,不另立冲突事实源。
2. 全部专题脑图
图:52 个正式专题的极简速答入口
替代文本: 极简题库以 AI 专题速答为中心,覆盖基础、机器学习、深度学习、LLM、RAG、Agent、AI 工程、系统设计和项目复盘九类正式专题,并标明各类专题数量。
图表加载中…
读图结论: 52 个专题按九类完整覆盖;先用极简页建立可口述骨架,再按知识缺口进入正式主题。
3. 基础
| 极简专题 | 深挖入口 | 问答数 |
|---|---|---|
| AI 学习框架与数据集划分 | 深度题库 | 10 |
| 数学基础与梯度优化 | 深度题库 | 10 |
| AI 应用工程核心名词词典 | 深度题库 | 10 |
| Go、Python 与 Java 在大模型时代的工程选型 | 深度题库 | 10 |
4. 机器学习
| 极简专题 | 深挖入口 | 问答数 |
|---|---|---|
| 传统机器学习与评测 | 深度题库 | 10 |
5. 深度学习
| 极简专题 | 深挖入口 | 问答数 |
|---|---|---|
| 神经网络训练与反向传播 | 深度题库 | 10 |
| CNN、VAE、GAN 与 Diffusion 基础 | 深度题库 | 10 |
| CLIP 与多模态对齐 | 深度题库 | 10 |
| 图像与视频生成模型原理 | 深度题库 | 10 |
| 视频时空一致性与可控生成 | 深度题库 | 10 |
6. LLM
7. RAG
| 极简专题 | 深挖入口 | 问答数 |
|---|---|---|
| RAG 基础链路 | 深度题库 | 10 |
| RAG 检索优化 | 深度题库 | 10 |
| RAG 评测与生产工程 | 深度题库 | 10 |
| Milvus | 深度题库 | 10 |
| RAG 框架实现与选型:LangChain、LlamaIndex 与自研 | 深度题库 | 10 |
8. Agent
| 极简专题 | 深挖入口 | 问答数 |
|---|---|---|
| Agent 核心机制 | 深度题库 | 10 |
| Agent 工程化与安全 | 深度题库 | 10 |
| [Claude Code 运行机制与工程优化](06-Agent/03-Claude Code运行机制与工程优化极简一问一答.md) | [深度题库](../专项题库/06-Agent/03-Claude Code运行机制与工程优化专项面试题.md) | 10 |
| Codex 运行机制与工程优化 | 深度题库 | 10 |
| [Vibe Coding 最佳实践](06-Agent/05-Vibe Coding最佳实践极简一问一答.md) | [深度题库](../专项题库/06-Agent/05-Vibe Coding最佳实践专项面试题.md) | 10 |
| 多 Agent、Memory 与 Loop | 深度题库 | 10 |
| LangChain 核心架构与 Agent 开发 | 深度题库 | 10 |
| LangGraph 状态图与执行语义 | 深度题库 | 10 |
| LangGraph 持久化恢复与人工介入 | 深度题库 | 10 |
| Tool Calling 与工具系统设计 | 深度题库 | 10 |
| MCP 协议与 Server 工程 | 深度题库 | 10 |
| Agent Memory 与 Context Engineering | 深度题库 | 10 |
| Agent 评测、Trace 与 LangSmith 实践 | 深度题库 | 10 |
9. AI 工程
10. 系统设计
| 极简专题 | 深挖入口 | 问答数 |
|---|---|---|
| AI 应用系统设计 | 深度题库 | 10 |
11. 项目复盘
| 极简专题 | 深挖入口 | 问答数 |
|---|---|---|
| AI 视频生产工作流项目 | 深度题库 | 10 |
| AI 面试教练项目 | 深度题库 | 10 |
| AI 知识库项目 | 深度题库 | 10 |
| AI 游戏项目:智能 NPC 与动态剧情篇 | 深度题库 | 10 |
12. 总结
一句话记忆: 每个正式专题都有一份十题极简速答页,用十分钟完成一轮全链路复习。
- 共覆盖 52 个正式专题,不新增冲突的知识主题;
- 共提供 520 个问答卡,每个回答控制在 10~60 秒;
- 每页先按概念、边界、原理、实现、工程、架构、复盘七层组织,再补误区、验证和证据边界;
- 极简页负责记忆与自测,正式主题和专项题库负责深挖与证据。